List of Sites
Japan Area > East Japan Sites
The following East Japan sites can be selected when creating a Physical Port.
| Data Center Name | Region | Site Name | SLA Category |
|---|---|---|---|
| NTT DATA Otemachi (BBT) | Chiyoda-ku, Tokyo | JP-East-0001 | ◎ |
| AT TOKYO CC1 | Koto-ku, Tokyo | JP-East-0002 | ◎ |
| SoftBank Tokyo No. 4 Data Center | Koto-ku, Tokyo | JP-East-0004 | ◎ |
| NEC Inzai Data Center | Inzai, Chiba | JP-East-0005 | ◎ |
| NEC Kanagawa Data Center | Sagamihara, Kanagawa | JP-East-0006 | ◎ |
| MDA Otemachi Data Center | Chiyoda-ku, Tokyo | JP-East-0007 | ◎ |
| CTC Mejirozaka Data Center | Bunkyo-ku, Tokyo | JP-East-0008 | ◎ |
| CTC Yokohama Computer Center | Yokohama, Kanagawa | JP-East-0009 | ◎ |
| CNA Data Center | Akita, Akita | JP-East-0010 | ◎ |
| NCV Fukushima Center | Fukushima, Fukushima | JP-East-0011 | ◎ |
| NCV Hakodate Center | Hakodate, Hokkaido | JP-East-0012 | ◎ |
| NCV Niigata Center | Niigata, Niigata | JP-East-0013 | ◎ |
| SoftBank East Japan 1 | Koto-ku, Tokyo | JP-East-0014 | ◎ |
| SoftBank East Japan 2 | Saitama, Saitama | JP-East-0015 | ◎ |
| NCT Nagaoka Center | Nagaoka, Niigata | JP-East-0016 | ◎ |
| Obihiro City Cable Head Office | Obihiro, Hokkaido | JP-East-0017 | ◎ |
| S.T.E.P Sapporo Data Center | Sapporo, Hokkaido | JP-East-0018 | ◎ |
| Nagano Prefecture Kyodo Densan | Nagano, Nagano | JP-East-0019 | ◎ |
| Equinix TY2 | Shinagawa-ku, Tokyo | JP-East-0020 | ◎ |
| Hamanasu Information Iwamizawa Center | Iwamizawa, Hokkaido | JP-East-0021 | ◎ |
| Kita-Kanto Data Center | Oyama, Tochigi | JP-East-0023 | ◎ |
| KCCS ZED Ishikari | Ishikari, Hokkaido | JP-East-0024 | ◎ |
| HBA System Building | Sapporo, Hokkaido | JP-East-0025 | ◎ |
| Niigata Data Center | Niigata, Niigata | JP-East-0026 | ◎ |
| Yuzawa GX Data Center / Yuzawa 01 Data Center | Minamiuonuma, Niigata | JP-East-0027 / JP-East-0028 | ○ |
Japan Area > West Japan Sites
The following West Japan sites can be selected when creating a Physical Port.
| Data Center Name | Region | Site Name | SLA Category |
|---|---|---|---|
| netXDC Sanda Center | Sanda, Hyogo | JP-West-0001 | ◎ |
| CTC Kobe Computer Center | Kobe, Hyogo | JP-West-0002 | ◎ |
| HISS FIT-iDC (within Power and IT) | Toyama, Toyama | JP-West-0003 | ◎ |
| ICC Hakusan Data Center | Hakusan, Ishikawa | JP-West-0004 | ◎ |
| NTT DATA Dojima (MMR) | Osaka, Osaka | JP-West-0005 | ◎ |
| NTTSmC Sonezaki Data Center | Osaka, Osaka | JP-West-0006 | ◎ |
| NEC Kobe Data Center | Kobe, Hyogo | JP-West-0007 | ◎ |
| ZTV Tsu | Tsu, Mie | JP-West-0008 | ◎ |
| Ehime CATV Building 4 | Matsuyama, Ehime | JP-West-0009 | ◎ |
| SoftBank West Japan 1 | Osaka, Osaka | JP-West-0010 | ◎ |
| SoftBank West Japan 2 | Kizugawa, Kyoto | JP-West-0011 | ◎ |
| OPTAGE Shinsaibashi Data Center | Osaka, Osaka | JP-West-0012 | ◎ |
| KCN Ikoma Center | Ikoma, Nara | JP-West-0013 | ◎ |
| Nagasaki Stadium City | Nagasaki, Nagasaki | JP-West-0014 | ◎ |
| Cable Media Waiwai Nobeoka Center | Nobeoka, Miyazaki | JP-West-0015 | ◎ |
| QTnet Fukuoka No. 3 Data Center (QD3) | Fukuoka, Fukuoka | JP-West-0016 | ◎ |
| IDCF Fukuoka Kitakyushu DC (Asian Frontier) | Kitakyushu, Fukuoka | JP-West-0017 | ◎ |
| OSA1 | Osaka, Osaka | JP-West-0018 | ◎ |
| OCT Naha Data Center | Naha, Okinawa | JP-West-0019 | ◎ |
| Oita Data Center | Oita, Oita | JP-West-0020 | ◎ |
| Equinix OS3 | Osaka, Osaka | JP-West-0021 | ◎ |
| MIC Kagoshima Data Center | Kagoshima, Kagoshima | JP-West-0022 | ◎ |
| Nagasaki Cable Media Head Office | Nagasaki, Nagasaki | JP-West-0023 | ◎ |
| HTNet Kanazawa Nishi | Kanazawa, Ishikawa | JP-West-0024 | ◎ |
| TSS Takaoka | Takaoka, Toyama | JP-West-0025 | ◎ |
| Okayama Network Head Office | Okayama, Okayama | JP-West-0026 | ◎ |
Singapore Area > Central Sites
The following Singapore sites can be selected when creating a Physical Port.
| Data Center Name | Region | Site Name | SLA Category |
|---|---|---|---|
| Equinix SG1 | Ayer Rajah, Singapore | SG-Central-0001 | ◎ |
| Global Switch Singapore Tai Seng | Tai Seng, Singapore | SG-Central-0002 | ◎ |
Thailand Area > Central Sites
The following Thailand sites can be selected when creating a Physical Port.
| Data Center Name | Region | Site Name | SLA Category |
|---|---|---|---|
| True IDC East Bangna Campus | Bang Na, Bangkok, Thailand | TH-Central-0001 | ○ |
| True IDC North Muangthong | Pak Kret, Nonthaburi, Thailand | TH-Central-0002 | ○ |
- Only one equipment chassis is installed at each site in the Thailand area; therefore, hardware redundancy configuration within the same site is not available.
- For high availability in the Thailand area, please consider a redundant configuration across different sites.

